Demografi
Desa Tempuran Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :
Sebelah Utara | : | Desa Sriti |
Sebelah Selatan | : | Desa Dermosari |
Sebelah Timur | : | Desa Prambon |
Sebelah Barat | : | Desa Tumpakpelem |
Wilayah Desa Tempuran Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdiri atas :
Sawah (Ha) | : | 36286.00 |
Tegal/Ladang | : | 21105 |
Pemukiman | : | 4949 |
Pekarangan | : | 991.3 |
Tanah Rawa | : | 0 |
Pasang Surut | : | 0 |
Lahan Gambut | : | 0 |
Situ/Waduk/Danau | : | 0 |
Perkebunan | : | 0 |
Tanah Kas Desa | : | 1456 |
Fasilitas Umum | : | 122.7 |
Hutan | : | 47908 |
Jumlah Luas Wilayah | : | 112818 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : | 12 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu Kota Kecamatan | : | 30 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : | 35 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu kota Kabupaten | : | 1 Jam |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : | 223 KM |
Waktu tempu dengan berkendara ke Ibu kota Provinsi | : | 6 Jam |
Jumlah Penduduk Desa Tempuran Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah Laki-Laki (orang) | : | 3207 |
Jumlah Perempuan (orang) | : | 3045 |
Jumlah Kepala Keluaga (KK) | : | |
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang) | 6252 |
